További képek
Ls MT3 Sorozat - Modell MT3.35, Modell MT3.40
Műszaki adatok
| MT3.35 | MT3.40 | ||
| Méretek és súly | Teljes hossz a lökhárítótól a vontató végéig (mm) | 3111 | 3111 |
|---|---|---|---|
| Teljes szélesség a gumiabroncsokkal együtt (modelltől függően) (mm) | 1402/1650 | 1402/1650 | |
| Tengelytáv (mm) | 1754 | 1755 | |
| Teljes magasság, a bukókeret tetejéig (mm) | 2472 | 2472 | |
| Teljes magasság, lehajtott bukókerettel(mm) | 1823 | 1823 | |
| Teljes magasság, a fülke tetejéig (mm) | 2224 | 2224 | |
| Hasmagasság (mm) | 330 | 330 | |
| Belső fordulókör átmérője(mm) | 2860 | 2860 | |
| Első kerekek legnagyobb elfordulási szöge (°)) | +/- 48 | +/- 48 | |
| Teljes tömeg, súlyok nélkül (kg) | 1460 (1660 kabinnal) | 1460 (1660 kabinnal) | |
| Gumiabroncsok | Első | 7-16 vagy 240/70 R16 | 7-16 vagy 240/70 R16 |
| Hátsó | 12,4-24 vagy 380/70 R24 | 12,4-24 vagy 380/70 R24 | |
| Kardán | Fajta | Független | Független |
| Hátsó (fordulat/perc) | 540 | 540 | |
| 3 pont felfüggesztés | Szivattyú (l/perc) | 30,9 | 30,9 |
| 3 pont felfüggesztés kategória | KAT I | KAT I | |
| 3 pont felfüggesztés teherbírása (kgf) | 820 | 820 | |
| Hidraulikus szelepek | 4 (hátsó) | 4 (hátsó) | |
| Motor | Típus | 3 hengeres, turbodízel, vízhűtéses | 3 hengeres, turbodízel, vízhűtéses |
| Gyártó | LSMTRON | LSMTRON | |
| Modell | L3CRV-T5 | L3CRV-T4 | |
| Emisszió | Stage V | Stage V | |
| Teljesítmény LE(kW) | 35 (26,0) | 40 (29,8) | |
| Kardán teljesítmény (LE) | 28 | 32 | |
| Névleges fordulat (ford/perc) | 2600 | 2600 | |
| Üzemanyagtartály kapacitás (l) | 40 | 40 | |
| Sebességváltó | A sebességváltó fajtája (opciók) | Szinkronváltó/Hidrosztatikus (HST) | Szinkronváltó/Hidrosztatikus (HST) |
| Sebességek száma | F12xR12 | F12xR12 | |
| Sebességtartomány (km/h) | 0-23,6 | 0-25 | |
| Nettó ár | Mech. f.rops | 7.500.000 Ft | 8.150.000 Ft |
| HST r.rops | -- | 8.300.000 Ft | |
| Mech. kabinos | -- | 9.800.000 Ft | |
| Homlokrakodó LL3106 | 1.800.000 Ft | ||
| Állítható vonófej | 350.000 Ft | ||

Ergonómialilag tervezett váltókar
A váltókarok elhelyezését optimalizáltuk, hogy maximális hely maradjon a gép kényelmes kezeléséhez.

Kényelmes vezetőülés
A kiemelkedő minőségű, ergonómialilag tervezett ülés kényelmessé és kevésbé fárasztóvá teszi az egész napos munkát.

3 pont felfüggesztés
A kategória 1-es 3 pont felfüggesztés 1320 kgf emelési kapacitásával a csatolható eszközök széles körének használatát teszi lehetővé.

Nagy üzemanyagtartály
Az 52 literes üzemanyagtartály hosszú működési időt tesz lehetővé.

Új LS Stage V CRDI motorok
Az LS Traktor legújabb saját készítésű motorjai megfelelnek a legszigorúbb Stage V követelményeknek, így magas teljesítményt nyújtanak alacsony CO2 kibocsátás, üzemanyagfogyasztás és vibráció mellett.

Sárvédőre szerelt joystick
Könnyen elérhető a legnagyobb komfort érdekében.

Függetlenül kapcsolható kardán meghajtás
A független kardánmeghajtás egy kapcsoló segítségével elindítható és leállítható.

Hidrosztatikus váltó (opcionális)
A pedálok lenyomásával automatikusan lehet sebességet változtatni.