

További képek




Homlokrakodó
LL1100MT1 sorozat | LL2102MT3 sorozat |
LL4104XU sorozat |
LL5106MT5, MT 7 sorozat |
||
Homlokrakodó méretek | Önszintező | Nem | Nem | Nem | Igen |
---|---|---|---|---|---|
A: Maximális emelési magasság a forgócsapig (mm) | 1830 | 2132 | 2794 | 2953 | |
B: Maximális emelési magasság a kanál szintje alatt (mm) | 1660 | 1945 | 2504 | 2666 | |
C: Kanál ürítési magassága (mm) | 1295 | 1585 | 1942 | 2152 | |
D: Kinyúlás a maximális emelési magasságnál (mm) | 594 | 500 | 105 | 167 | |
E: Legnagyobb billentési szög (°) | 46 | 44 | 70 | 71 | |
F: Kanál maximáls kinyúlása a talajszinten (mm) | 1326 | 1550 | 1827 | 1895 | |
G: Maximális emelési szög (°) | 28 | 36 | 46 | 48 | |
H: Ásási mélység (mm) | 117 | 196 | 120 | 105 | |
J: Teljes magasság szállítási pozícióban (mm) | 1055 | 1194 | 1600 | 1718 | |
L: Kanál mélysége (mm) | 497 | 440 | 592 | 536 | |
M: Kanál magassága (mm) | 421 | 465 | 582 | 577 | |
N: Kanál hossza (mm) | 577 | 558 | 800 | 743 | |
Rakodó súlya | Rakodó teljes súlya (kg) | 210 | 290 | 580 | 605 |
Gémszerelvény súlya (kg) | 165 | 250 | 420 | 455 | |
Szerelőkeret súlya (kg) | 45 | 40 | 160 | 150 | |
Egyéb adatok | Maximális emelési kapacitás a forgócsap magasságáig (kgf) | 457 | 500 | 1102 | 1245 |
Kanál visszafordító erő a talajszinten (kgf) | 510 | 510 | 510 | 1502 | |
Kanál szélessége (mm) | 1270 | 1270 | 1828 | 1980 | |
Kanál kapacitása (m3) | 0,21 | 0,19 | 0,45 | 0,32/0,49 | |
Gém munkahengere (mm) | ø30xø45x340ST | ø30xø45x550x350ST | ø65x480ST | ø35xø60x555ST | |
Kanál munkahengere (mm) | ø25xø40x277ST | ø30xø45x550x3210ST | ø65x332ST | ø35xø65x360ST | |
Gém emelési ideje (sec) | 2,6 | - | - | 5,0 | |
Gém leeresztési ideje (sec) | 1,4 | - | - | 3,3 | |
Kanál döntési ideje (sec) | 1,0 | - | - | 2,7 | |
Kanál ürítési ideje (sec) | 1,7 | - | - | 3,8 | |
Maximális nyomás (rakodó működtetésekor) (bar) | 130 | - | - | 170 | |
Olaj átfolyás (l/perc) | 25 | 26,98 | 31,2 | 37,5 | |
Megjegyzés | Standard 18x8.5-10 4PR 482-es első és standard 26x12.00-12 4PR 482-es hátsó kerekek esetén | Traktor hidraulika első szeleptömb, Kanál hidraulika szint jelző | Traktor hidraulika első szeleptömb, Kanál hidraulika szint jelző | Standard 9.5-24 első és standard 14.9-30 hátsó kerekek esetén | |
Nettó ár | 1.100.000 Ft | 1.650.000 Ft | 2.200.000 Ft | 2.700.000 Ft |

Biztonsági szelep
Amennyiben működés közben a rakodórész túlterhelődne, a hidraulika ehhez igazodik és megakadályozza a lehetséges balesetet.
Hidraulikus akkumulátor
A hidraulikus akkumulátor elnyeli a rezgéseket a rakodó működése közben és védi a traktort.
Gyorscsatlakozó (Bobcat típus)
Csatlakoztassa a rakodókanalat a rakodóhoz, majd engedje fel a kart, hogy szorosan rögzítse. Ez biztosítja a biztonságos munkát.
Gyorscsatlakozó (Euro típus)
Csatlakoztassa a rakodókanalat a rakodóhoz, majd engedje fel a kart, hogy szorosan rögzítse a biztonságos munkához.
Egyszerű csatlakoztatás/lekapcsolás
A rakodó könnyen felszerelhető és eltávolítható a traktoron lévő két rögzítőcsappal, szerszámok nélkül.
Mágnesszelep
Az elektronikus szabályozószelep és külső hidraulikus csatlakozás beépítésével különböző hidraulikus kezeléseket lehet megtervezni és használni.
Gyors csatlakozás
Egyszerű hidraulikus csatlakozás.
Erős támasztóláb
Az erős támasztóláb lehetővé teszi a magasság ellenőrzését a talaj állapotának megfelelően és a rakodó biztonságos rögzítését/leszerelését.
Talajkövetés, a rakodókanál védelme
A rakodókanál leengedésekor és a kar nyomva tartásával aktiválódik a rakodó megóvására szolgáló talajkövető funkció. Amikor a rakodókanál akadályba ütközik, a rakodókanál nyele automatikusan összecsukódik, hogy védje a rakodót és a traktort.
Elektromos joystick (opcionális)
Nagyon kényelmes, hogy a joystick elektromos gombjának segítségével fel-le mozgathatja a csatlakoztatott részeket.
A rakodókanál automatikus igazítása
Az automatikus beállítás célja a rakodókanál igazításának javítása, a rakodókar mozgása közben.
Hidraulikus vezérlőkar
A hidraulikus vezérlőkar lehetővé teszi a kar és a rakodókanál gyors és egyszerű munkáját.