

További képek















UNIFOREST erdészeti csörlő elektro hidraulikus vezérléssel
Erdészeti csörlők elektro hidraulikus vezérléssel
Tipus | Pajzs | Kötél |
Kötél opció (m/mm.) |
Méretek (szél.-mélység-mag. pajzzsal) |
Gépsúly (kg) | |
40 EH |
1,5 m. | 70m - 10mm | 130/9, 100/10, 85/11 | 1500-480-1315-2000 | 366 | |
50 EH |
1,6 m. | 70m - 11mm | 100/10, 85/11, 75/12 | 1600-490-1430-2300 | 395 | |
50 EH Pro | 1,6 m. | 70m - 11mm | 100/10, 85/11, 75/12 | 1600-490-1430-2300 | 405 | Kötéladagolóval |
60 EH |
1,6 m. | 80m - 12mm |
145/10, 120/11, 100/12 | 1600-650-1640-2300 | 579 | |
60 H Pro | 1,8 m. | 80m x 12mm |
145/10, 120/11, 100/12 | 1800-650-1640-2300 | 548 | Kötéladagolóval |
80 EH | 1,8 m. | 90m - 13mm | 135/11, 120/12, 100/13 | 1800-650-1650-2300 | 614 | |
80 H Pro | 2,0 m. | 90m - 13mm |
135/11, 120/12, 100/13 | 2000-650-1650-2300 | 590 | Kötéladagolóval |
Tipus | Pajzs | Kötél | Választható kötél | Méretek (szélesség-mélység-magasság-mag. pajzzsal) | Gépsúly | |
45 H | 1,49 m. | 70m 10mm | 135/9, 110/10, 90/11 | 1490-490-1400-2170 | 395 | |
45 H Pro | 1,49 m. | 70m 10mm | 135/9, 110/10, 90/11 | 1490-490-1400-2170 | 405 | Kötéladagolóval |
55 H | 1,59 m. | 70m 11mm | 110/10, 90/11, 75/12 | 1590-490-1480-2300 | 409 | |
55 H | 1.8 m. | 70m 11mm | 110/10, 90/11, 75/12 | 1800-490-1480-2300 | 426 | |
55H Pro | 1,59 m. | 70m 11mm | 110/10, 90/11, 75/12 | 1590-490-1580-2300 | 435 | Kötéladagolóval |
55H Pro | 1,8 m. | 70m 11mm | 110/10, 90/11, 75/12 | 1800-490-1580-2300 | 453 | Kötéladagolóval |
65 H | 1,6 m. | 80m 12mm | 145/10, 120/11, 100/12 | 1685-750-1800-2300 | 564 | |
65 H | 1,8 m. | 80m 12mm | 145/10, 120/11, 100/12 | 1800-750-1800-2300 | 584 | |
65H Pro | 1,68 m. | 80m 12mm | 145/10, 120/11, 100/12 | 1800-750-1800-2300 | 564 | Kötéladagolóval |
65H Pro | 1,8 m. | 80m 12mm | 145/10, 120/11, 100/12 | 1800-750-1800-2300 | 595 | Kötéladagolóval |
85 H | 1,8 m. | 90m 13mm | 135/11, 120/12, 100/13 | 1800-780-1800-2300 | 613 | |
85 H | 2,0 m. | 90m 13mm | 135/11, 120/12, 100/13 | 2000-780-1800-2300 | 639 | |
85H Pro | 2,0 m. | 90m 13mm | 135/11, 120/12, 100/13 | 2000-780-1800-2300 | 649 | Kötéladagolóval |
85 H Pro | 2,0 m. | 90m 13mm | 135/11, 120/12, 100/13 | 2000-780-1800-2300 HIDRAULIKUS PAJZZSAL SZERELT | 685 | Kötéladagolóval |
"PRO " tipus: Kötéladagolóval szerelt.
Smart 3in1 módban a drótkötél mindig feszes marad a csörlő és a rönk között.
Minden típus:
Kétszer kalibrált 6x25 DIN 3060-2160 N/mm.2 kötéllel
Csörlőzési sebesség: 0,6 m/s.
Vezérlő egységgel irányítható az oldás és a csörlőzés a traktorból vagy a csörlő mellől.
Három tárcsás kuplungszerkezet.
Pótkocsi vonószerkezettel szerelt.
A kardánhajtásról lánc meghajtással hajtott hidraulika szivattyú biztosítja a vezérléshez szükséges hidraulikus nyomást, ezt elektromos vezérléssel működtetjük.
A hidraulika rendszer csillapító tartállyal van ellátva.
Mágneses alsó kötélvezető.
Nyomásmérő óra mutatja a nyomást.
A kötél kihúzása kézi erő helyett hidromotoros kihajtással történik.
Opció: Kardántengely: 100 Eur + ÁFA
Auto Stop funkció: 120 Eur+Áfa (végállás kapcsoló: automatikusan megállítja a kötél feltekerését a dobra. Megelőzi a kötéladagoló mechanikai sérüléseit, az elakadást és a kötél sérüléseit.)
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=wrz9v3VwNSw&t=25s&ab_channel=G%C3%A9pkerKiskorp%C3%A1d